Dati sui pagamenti
Totale dei mandati pagati
ANNO 2026
- 1° trimestre 2026 PDF 1° trimestre 2026 XLS 1° trimestre 2026 CSV
- 2° trimestre 2026 PDF 2° trimestre 2026 XLS 2° trimestre 2026 CSV
- 3° trimestre 2026 PDF 3° trimestre 2026 XLS 3° trimestre 2026 CSV
- 4° trimestre 2026 PDF 4° trimestre 2026 XLS 4° trimestre 2026 CSV
ANNO 2025
- 1° trimestre 2025 PDF 1° trimestre 2025 XLS 1° trimestre 2025 CSV
- 2° trimestre 2025 PDF 2° trimestre 2025 XLS 2° trimestre 2025 CSV
- 3° trimestre 2025 PDF 3° trimestre 2025 XLS 3° trimestre 2025 CSV
- 4° trimestre 2025 PDF 4° trimestre 2025 XLS 4° trimestre 2025 CSV
ANNO 2024
- 1° trimestre 2024 PDF 1° trimestre 2024 XLS 1° trimestre 2024 CSV
- 2° trimestre 2024 PDF 2° trimestre 2024 XLS 2° trimestre 2024 CSV
- 3° trimestre 2024 PDF 3° trimestre 2024 XLS 3° trimestre 2024 CSV
- 4° trimestre 2024 PDF 4° trimestre 2024 XLS 4° trimestre 2024 CSV
ANNO 2023
- 1° trimestre 2023 PDF 1° trimestre 2023 XLS
- 2° trimestre 2023 PDF 2° trimestre 2023 XLS
- 3° trimestre 2023 PDF 3° trimestre 2023 XLS
- 4° trimestre 2023 PDF 4°trimestre 2023 XLS
ANNO 2022
- 1° trimestre 2022 PDF 1° trimestre 2022 XLS
- 2° trimestre 2022 PDF 2° trimestre 2022 XLS
- 3° trimestre 2022 PDF 3° trimestre 2022 XLS
ANNO 2021